|
raul1989 |
Wysłany: Sob 16:49, 04 Lis 2006 Temat postu: |
|
Narazie udało mi się sporządzić tylko statystyki 3 klubów, oto one:
od lewej pokolei: mecze / biegi / 1 miejsca / 2 miejsca / 3 miejsca / 4 miejsca / defekty / upadki / wykluczenia / taśmy / punkty / bonusy / razem / śr. biegowa / śr. meczowa / KSM / śr. biegwa Dom / śr. biegowa Wyjazd
Wrocław
Hans Andersen - 3 / 15 / 9 / 3 / 1 / 0 / 1 / 0 / 1 / 0 / 34 / 0 / 34 / 2,267 / 11,33 / 9,07 / 2,200 / 2,400
Jason Crump - 3 / 15 / 10 / 1 / 2 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 34 / 0 / 34 / 2,267 / 11,33 / 9,07 / 2,000 / 2,800
Kenneth Bjerre - 3 / 11 / 1 / 3 / 2 / 3 / 1 / 0 / 1 / 0 / 11 / 3 / 14 / 1,273 / 4,67 / 5,09 / 1,500 / 1,000
Jarosław Hampel - 3 / 15 / 3 / 5 / 2 / 3 / 1 / 0 / 0 / 1 / 21 / 2 / 23 / 1,533 / 7,67 / 6,13 / 1,400 / 1,800
Tomasz Gapiński - 3 / 14 / 1 / 5 / 4 / 4 / 0 / 0 / 0 / 0 / 17 / 2 / 19 / 1,357 / 6,33 / 5,43 / 1,500 / 1,000
Piotr Świderski - 3 / 2 / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 1 / 0,500 / 0,33 / 2,00 / 0,500 / -
Nicolai Klindt - 1 / 4 / 0 / 1 / 2 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 4 / 1 / 5 / 1,250 / 5,00 / 5,00 / 1,250 / -
Sebastian Alden - 3 / 8 / 1 / 0 / 3 / 3 / 0 / 1 / 0 / 0 / 6 / 0 / 6 / 0,750 / 2,00 / 3,00 / 1,000 / 0,500
Ricki Kling - 2 / 6 / 1 / 2 / 1 / 1 / 0 / 0 / 1 / 0 / 8 / 2 / 10 / 1,667 / 5,00 / 6,67 / 1,750 / 1,500
Roni Jamroży - ns
Mariusz Pacholak - ns
Mateusz Jaworski - ns
Marek Czerwiński - ns
Bartłomiej Kozaczuk - ns
Leszno
Leigh Adams - 3 / 16 / 9 / 4 / 0 / 2 / 0 / 0 / 1 / 0 / 35 / 0 / 35 / 2,187 / 11,67 / 8,75 / 2,600 / 1,500
Mark Loram - 3 / 13 / 2 / 3 / 6 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 18 / 3 / 21 / 1,615 / 7,00 / 6,46 / 1,500 / 1,800
Krzysztof Kasprzak - 3 / 13 / 4 / 4 / 3 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 23 / 3 / 26 / 2,000 / 8,67 / 8,00 / 2,300 / 1,000
Damian Baliński - 3 / 15 / 6 / 2 / 3 / 3 / 0 / 1 / 0 / 0 / 25 / 2 / 27 / 1,800 / 9,00 / 7,20 / 2,000 / 1,400
Rafał Dobrucki - 3 / 15 / 3 / 4 / 6 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 23 / 3 / 26 / 1,733 / 8,67 / 6,93 / 1,900 / 1,400
Henrik Moller - 3 / 12 / 0 / 3 / 5 / 3 / 1 / 0 / 0 / 0 / 11 / 0 / 11 / 0,917 / 3,67 / 3,67 / 0,875 / 1,000
Patrick Houugard - 2 / 4 / 0 / 0 / 1 / 3 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 0,500 / 1,00 / 2,00 / 0,500 / -
Robert Kasprzak - 3 / 2 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0,000 / 0,00 / 0,00 / - / 0,000
Damian Baliński jr - 1 / ns
Oskar Wolsztyński - ns |
|
|
|
|
|